Aktuell sind es 21°C in Hasselt. Heute wird eine Höchsttemperatur von 23°C erwartet, und es können etwa 3,5 mm Regen fallen. Morgen wird es etwa 25°C und trocken.
Wetter im Juni: Was erwartet dich in Hasselt?
Klicke auf einen Tag für eine detaillierte Wettervorhersage
Das ist das stündliche Wetter für die nächsten 5 Tage in Hasselt
15 Juni 13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 Juni 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 Juni 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 Juni 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 Juni 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 21° | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 21° | 20° | 18° | 17° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 14° | 15° | 17° | 19° | 20° | 22° | 22° | 23° | 24° | 24° | 25° | 24° | 24° | 23° | 22° | 19° | 18° | 17° | 17° | 16° | 15° | 15° | 14° | 13° | 14° | 16° | 19° | 21° | 23° | 24° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 23° | 22° | 20° | 20° | 19° | 19° | 17° | 16° | 15° | 16° | 17° | 18° | 20° | 22° | 23° | 24° | 25° | 26° | 26° | 27° | 27° | 26° | 25° | 24° | 22° | 20° | 19° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 18° | 20° | 23° | 24° | 24° | 24° | 25° | 25° | 24° | 23° | 22° | 20° | 19° | 17° |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windgeschwindigkeit | 16 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h |
Windböen | 28 km/h | 34 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 35 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 23 km/h | 19 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 23 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 29 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wolkendecke | 100% | 95% | 70% | 57% | 47% | 64% | 51% | 38% | 15% | 1% | 2% | 14% | 15% | 1% | 2% | 14% | 1% | 7% | 24% | 0% | 0% | 15% | 42% | 92% | 87% | 63% | 49% | 44% | 41% | 49% | 30% | 28% | 32% | 7% | 0% | 0% | 76% | 63% | 13% | 2% | 9% | 35% | 6% | 10% | 46% | 32% | 25% | 11% | 48% | 54% | 71% | 68% | 69% | 75% | 71% | 77% | 74% | 71% | 68% | 65% | 62% | 59% | 49% | 39% | 28% | 23% | 18% | 13% | 19% | 26% | 33% | 47% | 61% | 75% | 76% | 76% | 77% | 72% | 67% | 62% | 54% | 47% | 39% | 26% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 17% | 26% | 1% | 1% | 5% | 5% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 15% | 30% | 44% |
Luftfeuchtigkeit | 60% | 55% | 51% | 48% | 47% | 47% | 48% | 51% | 55% | 64% | 70% | 75% | 80% | 83% | 84% | 89% | 91% | 91% | 88% | 83% | 79% | 74% | 72% | 65% | 57% | 55% | 51% | 49% | 47% | 47% | 48% | 51% | 57% | 65% | 70% | 72% | 73% | 74% | 79% | 82% | 87% | 90% | 88% | 82% | 74% | 70% | 63% | 57% | 53% | 49% | 47% | 46% | 46% | 46% | 45% | 48% | 53% | 58% | 64% | 66% | 67% | 69% | 73% | 77% | 82% | 79% | 76% | 73% | 67% | 62% | 58% | 54% | 50% | 47% | 46% | 44% | 43% | 45% | 47% | 49% | 54% | 59% | 65% | 70% | 74% | 79% | 82% | 84% | 87% | 84% | 81% | 78% | 72% | 65% | 60% | 42% | 36% | 33% | 32% | 32% | 32% | 35% | 38% | 42% | 47% | 52% | 57% |
Sichtweite | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-Index | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Klicke auf einen Monat, um weitere Wetterdetails für diesen Zeitraum anzuzeigen
Monat | Bewertung | Wetter | Max | Min | Niederschlag | Schnee | Trockene Tage | Niederschlag (Tage) |
Schnee (Tage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 7° | 2° | 63 mm | 2,6 cm | 21 | 9 | 1 | ||
Februar | 10° | 3° | 62 mm | 0,4 cm | 21 | 8 | 0 | ||
März | 12° | 4° | 62 mm | 0,8 cm | 24 | 7 | 0 | ||
April | 15° | 5° | 36 mm | 0,4 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Mai | 19° | 8° | 64 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Juni | 24° | 13° | 82 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Juli | 24° | 13° | 69 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
August | 25° | 14° | 64 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
September | 22° | 11° | 60 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Oktober | 17° | 9° | 71 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
November | 11° | 5° | 59 mm | 0,1 cm | 22 | 8 | 0 | ||
Dezember | 8° | 3° | 69 mm | 0,3 cm | 22 | 9 | 0 |