Aktuell sind es 20°C in Ecuador. Heute wird eine Höchsttemperatur von 20°C erwartet, und es können etwa 19 mm Regen fallen. Morgen wird es etwa 21°C und es besteht die Möglichkeit von 9 mm Regen.
Wetter im April: Was erwartet dich in Ecuador?
Klicke auf einen Tag für eine detaillierte Wettervorhersage
Das ist das stündliche Wetter für die nächsten 5 Tage in Ecuador
23 Apr. 11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 Apr. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 Apr. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
26 Apr. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
27 Apr. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 20° | 20° | 20° | 19° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 16° | 16° | 17° | 20° | 19° | 20° | 21° | 21° | 19° | 18° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 19° | 18° | 17° | 16° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 14° | 16° | 18° | 19° | 19° | 20° | 20° | 19° | 17° | 16° | 15° | 14° | 14° | 14° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 14° | 13° | 13° | 13° | 14° | 15° | 17° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 17° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° |
Regen | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,9 mm | 1,6 mm | 1,4 mm | 0,8 mm | 1,5 mm | 3 mm | 2,1 mm | 2 mm | 1,7 mm | 1 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 1,3 mm | 1,4 mm | 0,5 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,9 mm | 0,9 mm | 1,2 mm | 0,7 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,8 mm | 0,7 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 3,3 mm | 0 mm | 0 mm | 2,7 mm | 0 mm | 0 mm | 2,6 mm | 0 mm |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Windböen | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wolkendecke | 58% | 81% | 76% | 95% | 100% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 98% | 87% | 88% | 80% | 31% | 45% | 78% | 91% | 100% | 95% | 95% | 100% | 100% | 96% | 70% | 92% | 91% | 83% | 89% | 94% | 96% | 94% | 100% | 100% | 85% | 96% | 88% | 87% | 87% | 100% | 95% | 89% | 88% | 100% | 89% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66% | 77% | 86% | 53% | 56% | 77% | 95% | 88% | 84% | 98% | 100% | 100% | 99% | 87% | 87% | 97% | 87% | 92% | 89% | 91% | 97% | 99% | 93% | 99% | 86% | 72% | 59% | 71% | 84% | 96% | 96% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 96% | 95% | 94% | 95% |
Luftfeuchtigkeit | 67% | 68% | 73% | 81% | 91% | 97% | 99% | 98% | 97% | 97% | 96% | 93% | 92% | 91% | 92% | 94% | 92% | 92% | 92% | 92% | 89% | 85% | 85% | 77% | 66% | 67% | 65% | 61% | 65% | 78% | 90% | 98% | 99% | 99% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 96% | 93% | 94% | 94% | 94% | 92% | 85% | 85% | 78% | 73% | 70% | 72% | 81% | 89% | 94% | 98% | 97% | 98% | 96% | 97% | 97% | 98% | 97% | 96% | 96% | 96% | 95% | 94% | 88% | 77% | 72% | 71% | 71% | 66% | 66% | 75% | 84% | 92% | 92% | 93% | 97% | 96% | 92% | 89% | 92% | 93% | 95% | 94% | 92% | 94% | 94% | 93% | 89% | 82% | 76% | 71% | 72% | 74% | 76% | 82% | 89% | 97% | 98% | 99% | 99% | 97% | 96% | 94% | 93% |
Sichtweite | 22 km | 14 km | 13 km | 17 km | 6 km | 0 km | 0 km | 0 km | 4 km | 9 km | 13 km | 16 km | 24 km | 24 km | 16 km | 15 km | 22 km | 14 km | 15 km | 23 km | 24 km | 22 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 18 km | 18 km | 23 km | 23 km | 2 km | 0 km | 0 km | 1 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1 km | 16 km | 16 km | 6 km | 3 km | 7 km | 18 km | 16 km | 22 km | 14 km | 14 km | 14 km | 9 km | 13 km | 8 km | 0 km | 8 km | 9 km | 9 km | 10 km | 12 km | 9 km | 9 km | 24 km | 22 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 22 km | 22 km | 18 km | 18 km | 14 km | 14 km | 11 km | 15 km | 24 km | 24 km | 23 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 20 km | 17 km | 13 km | 9 km | 5 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 7 km | 15 km | 22 km | 21 km |
UV-Index | 9 | 8 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klicke auf einen Monat, um weitere Wetterdetails für diesen Zeitraum anzuzeigen
Monat | Bewertung | Wetter | Max | Min | Niederschlag | Schnee | Trockene Tage | Niederschlag (Tage) |
Schnee (Tage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 23° | 11° | 387 mm | 0 cm | 14 | 17 | 0 | ||
Februar | 23° | 11° | 313 mm | 0 cm | 15 | 14 | 0 | ||
März | 22° | 11° | 380 mm | 0 cm | 14 | 17 | 0 | ||
April | 22° | 11° | 440 mm | 0 cm | 14 | 16 | 0 | ||
Mai | 23° | 11° | 348 mm | 0 cm | 14 | 17 | 0 | ||
Juni | 23° | 10° | 244 mm | 0 cm | 14 | 16 | 0 | ||
Juli | 24° | 9° | 188 mm | 0 cm | 14 | 17 | 0 | ||
August | 24° | 9° | 147 mm | 0 cm | 15 | 16 | 0 | ||
September | 25° | 9° | 169 mm | 0 cm | 16 | 14 | 0 | ||
Oktober | 24° | 10° | 276 mm | 0 cm | 16 | 15 | 0 | ||
November | 23° | 10° | 302 mm | 0 cm | 15 | 15 | 0 | ||
Dezember | 22° | 11° | 445 mm | 0 cm | 14 | 17 | 0 |