Aktuell sind es 13°C in Lapland. Heute wird eine Höchsttemperatur von 14°C erwartet, und es können etwa 0,8 mm Regen fallen. Morgen wird es etwa 14°C und trocken.
Wetter im Juni: Was erwartet dich in Lapland?
Klicke auf einen Tag für eine detaillierte Wettervorhersage
Das ist das stündliche Wetter für die nächsten 5 Tage in Lapland
15 Juni 13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 Juni 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 Juni 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 Juni 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 Juni 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 13° | 14° | 13° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 11° | 10° | 9° | 7° | 6° | 5° | 5° | 5° | 6° | 8° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 12° | 11° | 9° | 8° | 8° | 7° | 8° | 9° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 9° | 8° | 8° | 7° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 9° | 10° | 9° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 7° | 6° | 5° | 5° | 4° |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0,6 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 3,5 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 23 km/h |
Windböen | 37 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 35 km/h | 37 km/h | 38 km/h | 39 km/h | 39 km/h | 36 km/h | 35 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 28 km/h | 31 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 24 km/h | 27 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 30 km/h | 33 km/h | 36 km/h | 40 km/h | 41 km/h | 42 km/h | 43 km/h | 42 km/h | 41 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wolkendecke | 100% | 100% | 95% | 94% | 90% | 72% | 81% | 84% | 49% | 71% | 63% | 0% | 2% | 51% | 0% | 19% | 38% | 40% | 37% | 64% | 87% | 98% | 90% | 70% | 68% | 62% | 60% | 59% | 61% | 57% | 100% | 74% | 60% | 59% | 70% | 71% | 37% | 91% | 88% | 92% | 87% | 100% | 72% | 100% | 100% | 96% | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88% | 75% | 63% | 65% | 66% | 68% | 71% | 73% | 75% | 78% | 80% | 83% | 76% | 70% | 63% | 79% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Luftfeuchtigkeit | 50% | 49% | 51% | 49% | 49% | 52% | 51% | 51% | 56% | 60% | 65% | 76% | 83% | 86% | 87% | 85% | 80% | 75% | 70% | 68% | 63% | 61% | 57% | 54% | 51% | 51% | 51% | 51% | 50% | 50% | 51% | 51% | 55% | 65% | 74% | 80% | 83% | 84% | 84% | 84% | 81% | 76% | 72% | 67% | 63% | 59% | 57% | 51% | 51% | 52% | 49% | 47% | 49% | 60% | 72% | 84% | 92% | 94% | 95% | 97% | 97% | 97% | 97% | 96% | 95% | 94% | 92% | 91% | 90% | 87% | 84% | 82% | 80% | 78% | 76% | 74% | 73% | 71% | 70% | 70% | 69% | 70% | 71% | 73% | 72% | 71% | 71% | 71% | 72% | 72% | 68% | 65% | 61% | 55% | 50% | 45% | 53% | 55% | 57% | 59% | 61% | 63% | 69% | 77% | 86% | 88% | 91% |
Sichtweite | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 18 km | 13 km | 7 km | 5 km | 3 km |
UV-Index | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Klicke auf einen Monat, um weitere Wetterdetails für diesen Zeitraum anzuzeigen
Monat | Bewertung | Wetter | Max | Min | Niederschlag | Schnee | Trockene Tage | Niederschlag (Tage) |
Schnee (Tage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | -7° | -14° | 30 mm | 13 cm | 20 | 7 | 4 | ||
Februar | -5° | -13° | 29 mm | 13 cm | 20 | 6 | 3 | ||
März | 0° | -9° | 24 mm | 28 cm | 23 | 5 | 3 | ||
April | 6° | -4° | 21 mm | 5,3 cm | 24 | 4 | 2 | ||
Mai | 12° | 2° | 31 mm | 1,2 cm | 25 | 5 | 1 | ||
Juni | 20° | 10° | 45 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Juli | 21° | 12° | 55 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
August | 19° | 10° | 52 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
September | 13° | 5° | 41 mm | 0,2 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Oktober | 5° | -1° | 68 mm | 11 cm | 22 | 7 | 2 | ||
November | -2° | -7° | 29 mm | 17 cm | 20 | 6 | 4 | ||
Dezember | -4° | -11° | 43 mm | 17 cm | 20 | 8 | 3 |