Aktuell sind es 20°C in Périgord. Heute wird eine Höchsttemperatur von 23°C erwartet, und es können etwa 7,7 mm Regen fallen. Morgen wird es etwa 28°C und trocken.
Wetter im Juni: Was erwartet dich in Périgord?
Klicke auf einen Tag für eine detaillierte Wettervorhersage
Das ist das stündliche Wetter für die nächsten 5 Tage in Périgord
15 Juni 14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 Juni 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 Juni 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 Juni 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 Juni 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 20° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 22° | 21° | 19° | 18° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 14° | 18° | 21° | 22° | 24° | 25° | 26° | 27° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 24° | 22° | 20° | 19° | 18° | 17° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 16° | 20° | 21° | 23° | 25° | 27° | 28° | 29° | 29° | 30° | 30° | 29° | 28° | 26° | 23° | 21° | 20° | 19° | 18° | 17° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 20° | 23° | 26° | 27° | 29° | 30° | 31° | 32° | 32° | 31° | 31° | 30° | 28° | 25° | 23° | 22° | 21° | 20° | 19° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 21° | 24° | 27° | 32° | 34° | 36° | 36° | 36° | 36° | 35° | 34° | 32° | 30° | 27° | 24° |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 8 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h |
Windböen | 18 km/h | 15 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 12 km/h | 17 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 11 km/h | 15 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wolkendecke | 93% | 95% | 89% | 64% | 53% | 50% | 23% | 28% | 38% | 35% | 28% | 30% | 0% | 3% | 3% | 7% | 6% | 11% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 25% | 34% | 20% | 6% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 65% | 98% | 99% | 99% | 100% |
Luftfeuchtigkeit | 75% | 67% | 63% | 59% | 59% | 58% | 65% | 73% | 74% | 79% | 85% | 90% | 92% | 92% | 92% | 93% | 92% | 93% | 90% | 76% | 68% | 64% | 59% | 50% | 47% | 45% | 43% | 42% | 44% | 45% | 52% | 65% | 73% | 78% | 82% | 83% | 82% | 83% | 84% | 82% | 83% | 82% | 82% | 72% | 61% | 59% | 56% | 52% | 46% | 40% | 37% | 36% | 37% | 42% | 52% | 58% | 65% | 74% | 76% | 79% | 81% | 82% | 83% | 83% | 83% | 82% | 81% | 72% | 64% | 58% | 52% | 47% | 42% | 40% | 38% | 36% | 40% | 46% | 52% | 59% | 66% | 76% | 76% | 76% | 77% | 78% | 80% | 82% | 84% | 86% | 87% | 78% | 70% | 63% | 32% | 27% | 22% | 21% | 19% | 18% | 22% | 26% | 31% | 38% | 46% | 56% |
Sichtweite | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-Index | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klicke auf einen Monat, um weitere Wetterdetails für diesen Zeitraum anzuzeigen
Monat | Bewertung | Wetter | Max | Min | Niederschlag | Schnee | Trockene Tage | Niederschlag (Tage) |
Schnee (Tage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 10° | 2° | 57 mm | 0,1 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Februar | 14° | 4° | 52 mm | 0 cm | 24 | 5 | 0 | ||
März | 16° | 5° | 59 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
April | 19° | 7° | 49 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Mai | 22° | 10° | 73 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Juni | 26° | 14° | 76 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Juli | 29° | 16° | 16 mm | 0 cm | 28 | 3 | 0 | ||
August | 29° | 16° | 33 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
September | 26° | 13° | 67 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Oktober | 21° | 11° | 85 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
November | 15° | 6° | 106 mm | 0 cm | 22 | 8 | 0 | ||
Dezember | 12° | 4° | 96 mm | 0,1 cm | 23 | 8 | 0 |