Aktuell sind es 27°C in Jamaika. Heute wird eine Höchsttemperatur von 31°C erwartet, und es können etwa 0,4 mm Regen fallen. Morgen wird es etwa 31°C und es besteht die Möglichkeit von 3,9 mm Regen.
Wetter im April: Was erwartet dich in Jamaika?
Klicke auf einen Tag für eine detaillierte Wettervorhersage
Das ist das stündliche Wetter für die nächsten 5 Tage in Jamaika
23 Apr. 09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 Apr. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 Apr. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
26 Apr. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
27 Apr. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 27° | 29° | 30° | 31° | 31° | 31° | 29° | 28° | 27° | 25° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 23° | 26° | 28° | 30° | 31° | 31° | 30° | 29° | 28° | 26° | 25° | 24° | 23° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 22° | 25° | 28° | 30° | 31° | 31° | 31° | 29° | 29° | 28° | 25° | 24° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 22° | 25° | 28° | 30° | 31° | 31° | 30° | 29° | 28° | 26° | 25° | 24° | 23° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 22° | 24° | 27° | 29° | 29° | 30° | 30° | 29° | 28° | 27° | 26° | 24° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° |
Regen | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,8 mm | 0,7 mm | 0,6 mm | 0,8 mm | 0,5 mm | 0,7 mm | 0,8 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,7 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,8 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 1,3 mm | 1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm |
Windgeschwindigkeit | 1 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h |
Windböen | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wolkendecke | 4% | 3% | 12% | 27% | 33% | 47% | 79% | 84% | 32% | 19% | 6% | 10% | 7% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 6% | 4% | 4% | 3% | 1% | 4% | 18% | 31% | 43% | 57% | 54% | 27% | 21% | 9% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 13% | 12% | 6% | 3% | 2% | 1% | 1% | 2% | 1% | 4% | 4% | 5% | 30% | 22% | 36% | 52% | 34% | 16% | 4% | 4% | 2% | 2% | 2% | 1% | 3% | 5% | 7% | 7% | 8% | 7% | 1% | 1% | 6% | 9% | 8% | 14% | 34% | 41% | 52% | 50% | 19% | 26% | 20% | 21% | 3% | 3% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 6% | 12% | 18% | 19% | 19% | 20% | 15% | 10% | 6% | 5% | 4% | 3% | 3% |
Luftfeuchtigkeit | 52% | 47% | 44% | 42% | 42% | 44% | 49% | 55% | 60% | 68% | 79% | 83% | 84% | 84% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 84% | 84% | 86% | 77% | 64% | 53% | 48% | 45% | 45% | 51% | 57% | 60% | 69% | 72% | 76% | 80% | 85% | 91% | 92% | 93% | 93% | 92% | 93% | 92% | 90% | 90% | 89% | 83% | 69% | 54% | 46% | 44% | 42% | 45% | 55% | 57% | 62% | 76% | 86% | 91% | 92% | 92% | 93% | 92% | 91% | 91% | 91% | 92% | 93% | 92% | 92% | 85% | 72% | 59% | 51% | 47% | 47% | 51% | 60% | 60% | 73% | 82% | 84% | 88% | 91% | 94% | 92% | 92% | 92% | 92% | 91% | 89% | 89% | 88% | 89% | 83% | 70% | 59% | 50% | 50% | 51% | 52% | 57% | 62% | 68% | 73% | 79% | 85% | 86% | 86% | 86% | 86% |
Sichtweite | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 23 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 20 km | 21 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 21 km | 22 km | 21 km | 22 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 21 km | 21 km | 21 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 11 km | 22 km | 21 km | 21 km | 24 km | 24 km | 24 km | 5 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 23 km | 22 km | 21 km | 22 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km |
UV-Index | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klicke auf einen Monat, um weitere Wetterdetails für diesen Zeitraum anzuzeigen
Monat | Bewertung | Wetter | Max | Min | Niederschlag | Schnee | Trockene Tage | Niederschlag (Tage) |
Schnee (Tage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 31° | 24° | 4,6 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 | ||
Februar | 31° | 24° | 16 mm | 0 cm | 27 | 2 | 0 | ||
März | 31° | 25° | 19 mm | 0 cm | 29 | 2 | 0 | ||
April | 31° | 26° | 21 mm | 0 cm | 28 | 2 | 0 | ||
Mai | 32° | 27° | 35 mm | 0 cm | 28 | 3 | 0 | ||
Juni | 32° | 27° | 57 mm | 0 cm | 27 | 3 | 0 | ||
Juli | 33° | 27° | 61 mm | 0 cm | 29 | 2 | 0 | ||
August | 33° | 27° | 138 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
September | 33° | 27° | 120 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Oktober | 32° | 26° | 203 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
November | 32° | 26° | 158 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Dezember | 32° | 25° | 8,6 mm | 0 cm | 29 | 2 | 0 |