Aktuell sind es 24°C in Kenia. Heute wird eine Höchsttemperatur von 28°C erwartet. Es bleibt ansonsten ein trockener Tag. Morgen wird es etwa 28°C und es besteht die Möglichkeit von 0,3 mm Regen.
Wetter im Januar: Was erwartet dich in Kenia?
Klicke auf einen Tag für eine detaillierte Wettervorhersage
Das ist das stündliche Wetter für die nächsten 5 Tage in Kenia
22 Jan. 11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 Jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 Jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 Jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
26 Jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 24° | 26° | 28° | 28° | 28° | 28° | 26° | 25° | 23° | 21° | 20° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 16° | 15° | 15° | 15° | 18° | 21° | 23° | 25° | 26° | 28° | 28° | 26° | 21° | 22° | 22° | 22° | 20° | 18° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 16° | 15° | 15° | 15° | 18° | 20° | 23° | 25° | 27° | 28° | 28° | 25° | 18° | 20° | 20° | 19° | 19° | 20° | 20° | 19° | 18° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 18° | 21° | 23° | 24° | 26° | 27° | 27° | 25° | 23° | 24° | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 18° | 21° | 23° | 25° | 27° | 28° | 26° | 25° | 24° | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° | 19° | 19° |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm |
Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 17 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
Windböen | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 23 km/h | 28 km/h | 35 km/h | 39 km/h | 39 km/h | 40 km/h | 37 km/h | 35 km/h | 33 km/h | 28 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 29 km/h | 22 km/h | 16 km/h | 23 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 36 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 28 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 23 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 34 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 29 km/h | 27 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 34 km/h | 32 km/h | 28 km/h | 19 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 17 km/h | 25 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 24 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 16 km/h | 9 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h |
Windrichtung | ONO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
N |
NNO |
N |
N |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
O |
NO |
NNW |
NNO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NNO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
N |
NO |
ONO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
O |
O |
NNO |
N |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NNO |
N |
N |
NNO |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
ONO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
N |
NNO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
NNW |
NW |
NW |
NW |
N |
ONO |
O |
ONO |
OSO |
O |
ONO |
NNW |
W |
SW |
SSO |
OSO |
O |
NO |
NO |
NNO |
Wolkendecke | 100% | 100% | 70% | 21% | 61% | 63% | 96% | 91% | 48% | 7% | 32% | 6% | 37% | 79% | 76% | 80% | 86% | 100% | 93% | 100% | 67% | 10% | 10% | 57% | 5% | 10% | 33% | 79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 38% | 36% | 47% | 69% | 89% | 59% | 20% | 10% | 5% | 5% | 9% | 59% | 8% | 16% | 52% | 10% | 26% | 76% | 100% | 100% | 99% | 99% | 100% | 100% | 99% | 86% | 100% | 82% | 44% | 100% | 65% | 61% | 8% | 77% | 5% | 100% | 94% | 97% | 100% | 100% | 65% | 95% | 94% | 72% | 62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 81% | 58% | 12% | 93% | 93% | 20% | 23% | 5% | 41% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 91% | 87% | 87% | 88% |
Luftfeuchtigkeit | 37% | 31% | 25% | 22% | 21% | 23% | 26% | 29% | 31% | 42% | 51% | 55% | 58% | 59% | 59% | 59% | 62% | 66% | 66% | 66% | 66% | 57% | 48% | 40% | 35% | 32% | 28% | 27% | 30% | 49% | 42% | 41% | 41% | 58% | 72% | 78% | 71% | 68% | 67% | 66% | 65% | 68% | 71% | 73% | 72% | 64% | 55% | 45% | 38% | 33% | 29% | 28% | 36% | 67% | 59% | 57% | 57% | 57% | 56% | 56% | 58% | 59% | 59% | 61% | 63% | 63% | 63% | 68% | 69% | 57% | 45% | 40% | 36% | 33% | 30% | 30% | 37% | 41% | 38% | 40% | 41% | 44% | 47% | 50% | 52% | 53% | 54% | 55% | 58% | 63% | 66% | 67% | 67% | 56% | 48% | 42% | 36% | 31% | 29% | 32% | 36% | 40% | 44% | 48% | 49% | 50% | 52% | 58% | 64% |
Sichtweite | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-Index | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klicke auf einen Monat, um weitere Wetterdetails für diesen Zeitraum anzuzeigen
Monat | Bewertung | Wetter | Max | Min | Niederschlag | Schnee | Trockene Tage | Niederschlag (Tage) |
Schnee (Tage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 26° | 16° | 46 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
Februar | 28° | 17° | 60 mm | 0 cm | 27 | 2 | 0 | ||
März | 28° | 17° | 40 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
April | 26° | 17° | 143 mm | 0 cm | 22 | 8 | 0 | ||
Mai | 25° | 16° | 91 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Juni | 24° | 14° | 40 mm | 0 cm | 28 | 2 | 0 | ||
Juli | 23° | 14° | 9,8 mm | 0 cm | 29 | 2 | 0 | ||
August | 24° | 14° | 25 mm | 0 cm | 29 | 2 | 0 | ||
September | 26° | 15° | 35 mm | 0 cm | 27 | 3 | 0 | ||
Oktober | 27° | 16° | 53 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
November | 25° | 16° | 120 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Dezember | 26° | 16° | 66 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 |