Aktuell sind es 26°C in Dubrovnik. Heute wird eine Höchsttemperatur von 27°C erwartet. Es bleibt ansonsten ein trockener Tag. Morgen wird es etwa 25°C und trocken.
Wetter im Juni: Was erwartet dich in Dubrovnik?
Klicke auf einen Tag für eine detaillierte Wettervorhersage
Das ist das stündliche Wetter für die nächsten 5 Tage in Dubrovnik
15 Juni 13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 Juni 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 Juni 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 Juni 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 Juni 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 26° | 25° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 25° | 24° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 24° | 24° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 25° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 24° | 23° | 23° | 22° |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h |
Windböen | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wolkendecke | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 6% | 32% | 0% | 32% | 84% | 27% | 72% | 98% | 99% | 76% | 67% | 85% | 99% | 100% | 100% | 84% | 52% | 27% | 67% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 81% | 78% | 70% | 78% | 77% | 76% | 75% | 74% | 72% | 70% | 67% | 64% | 61% | 50% | 39% | 28% | 43% | 57% | 72% | 48% | 25% | 1% | 27% | 52% | 78% | 85% | 93% | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 8% | 24% | 41% | 58% | 72% | 86% | 100% | 76% | 52% | 28% |
Luftfeuchtigkeit | 62% | 67% | 65% | 64% | 64% | 65% | 70% | 75% | 76% | 74% | 68% | 68% | 67% | 67% | 68% | 67% | 65% | 63% | 67% | 69% | 76% | 80% | 80% | 79% | 80% | 79% | 78% | 79% | 79% | 78% | 80% | 80% | 83% | 85% | 87% | 84% | 84% | 82% | 80% | 73% | 71% | 70% | 72% | 68% | 70% | 69% | 70% | 68% | 67% | 74% | 72% | 68% | 66% | 65% | 66% | 69% | 72% | 76% | 80% | 78% | 76% | 74% | 71% | 68% | 66% | 65% | 64% | 64% | 62% | 61% | 60% | 62% | 64% | 66% | 67% | 67% | 68% | 70% | 72% | 75% | 75% | 74% | 74% | 73% | 72% | 70% | 70% | 69% | 68% | 68% | 68% | 67% | 69% | 70% | 71% | 55% | 56% | 58% | 58% | 58% | 59% | 61% | 64% | 67% | 68% | 68% | 68% |
Sichtweite | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 20 km | 20 km | 9 km | 13 km | 17 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 19 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 21 km | 16 km | 13 km | 12 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 21 km | 20 km | 24 km | 24 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-Index | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Klicke auf einen Monat, um weitere Wetterdetails für diesen Zeitraum anzuzeigen
Monat | Bewertung | Wetter | Max | Min | Niederschlag | Schnee | Trockene Tage | Niederschlag (Tage) |
Schnee (Tage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 13° | 6° | 109 mm | 20 cm | 5 | 6 | 20 | ||
Februar | 15° | 7° | 60 mm | 0,5 cm | 26 | 3 | 0 | ||
März | 16° | 8° | 71 mm | 1,1 cm | 26 | 4 | 1 | ||
April | 19° | 11° | 81 mm | 3,8 cm | 22 | 5 | 3 | ||
Mai | 23° | 15° | 73 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Juni | 28° | 20° | 37 mm | 0 cm | 28 | 2 | 0 | ||
Juli | 31° | 23° | 28 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 | ||
August | 31° | 24° | 68 mm | 0 cm | 29 | 2 | 0 | ||
September | 28° | 20° | 118 mm | 0 cm | 27 | 3 | 0 | ||
Oktober | 24° | 15° | 72 mm | 0 cm | 28 | 3 | 0 | ||
November | 20° | 12° | 102 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Dezember | 16° | 9° | 161 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 |