Aktuell sind es 20°C in Namibia. Heute wird eine Höchsttemperatur von 27°C erwartet. Es bleibt ansonsten ein trockener Tag. Morgen wird es etwa 27°C und trocken.
Wetter im April: Was erwartet dich in Namibia?
Klicke auf einen Tag für eine detaillierte Wettervorhersage
Das ist das stündliche Wetter für die nächsten 5 Tage in Namibia
23 Apr. 11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 Apr. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 Apr. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
26 Apr. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
27 Apr. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 20° | 22° | 24° | 25° | 27° | 27° | 27° | 25° | 21° | 19° | 18° | 17° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 14° | 16° | 19° | 21° | 23° | 24° | 25° | 26° | 27° | 27° | 25° | 22° | 20° | 20° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 17° | 19° | 21° | 24° | 25° | 27° | 28° | 28° | 29° | 28° | 27° | 24° | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 19° | 22° | 24° | 26° | 27° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 25° | 24° | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 20° | 23° | 25° | 26° | 27° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 27° | 26° | 24° | 23° | 23° | 22° |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h |
Windböen | 6 km/h | 7 km/h | 16 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 18 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wolkendecke | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 2% | 5% | 5% | 5% | 5% | 3% | 5% | 5% | 2% | 3% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Luftfeuchtigkeit | 23% | 20% | 17% | 14% | 10% | 8% | 8% | 11% | 13% | 18% | 20% | 21% | 23% | 25% | 26% | 26% | 27% | 27% | 28% | 29% | 29% | 29% | 25% | 22% | 19% | 18% | 18% | 18% | 17% | 17% | 17% | 21% | 25% | 27% | 28% | 31% | 32% | 32% | 35% | 36% | 39% | 41% | 44% | 46% | 47% | 43% | 35% | 31% | 28% | 25% | 23% | 21% | 20% | 19% | 19% | 21% | 22% | 24% | 27% | 30% | 32% | 33% | 34% | 39% | 40% | 41% | 43% | 44% | 45% | 42% | 35% | 30% | 26% | 24% | 22% | 20% | 19% | 19% | 19% | 22% | 24% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 33% | 33% | 34% | 36% | 38% | 40% | 40% | 38% | 34% | 34% | 31% | 25% | 22% | 21% | 20% | 19% | 18% | 20% | 22% | 25% | 25% | 26% | 27% |
Sichtweite | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-Index | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klicke auf einen Monat, um weitere Wetterdetails für diesen Zeitraum anzuzeigen
Monat | Bewertung | Wetter | Max | Min | Niederschlag | Schnee | Trockene Tage | Niederschlag (Tage) |
Schnee (Tage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 32° | 18° | 84 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Februar | 31° | 17° | 84 mm | 0 cm | 23 | 6 | 0 | ||
März | 31° | 16° | 41 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
April | 29° | 13° | 21 mm | 0 cm | 28 | 2 | 0 | ||
Mai | 26° | 10° | 5,3 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 | ||
Juni | 23° | 6° | 0 mm | 0 cm | 30 | 0 | 0 | ||
Juli | 23° | 6° | 0,1 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
August | 26° | 8° | 0,2 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
September | 30° | 12° | 0,3 mm | 0 cm | 30 | 0 | 0 | ||
Oktober | 32° | 16° | 13 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 | ||
November | 33° | 17° | 10 mm | 0 cm | 28 | 2 | 0 | ||
Dezember | 33° | 18° | 53 mm | 0 cm | 28 | 3 | 0 |