Aktuell sind es 14°C in Spanien. Heute wird eine Höchsttemperatur von 14°C erwartet. Es bleibt ansonsten ein trockener Tag. Morgen wird es etwa 14°C und es besteht die Möglichkeit von 0,1 mm Regen.
Wetter im Februar: Was erwartet dich in Spanien?
Klicke auf einen Tag für eine detaillierte Wettervorhersage
Das ist das stündliche Wetter für die nächsten 5 Tage in Spanien
10 Feb. 17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 Feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 Feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 Feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 Feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 7° | 9° | 11° | 12° | 13° | 14° | 14° | 14° | 13° | 12° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 10° | 12° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 11° | 10° | 9° | 8° | 7° | 6° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 3° | 4° | 6° | 9° | 12° | 12° | 13° | 14° | 13° | 12° | 11° | 10° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 5° | 4° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | 11° | 12° | 13° | 13° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,1 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0,5 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 12 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Windböen | 16 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 3 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 15 km/h | 27 km/h | 31 km/h | 33 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 36 km/h | 34 km/h | 29 km/h | 22 km/h | 15 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 20 km/h | 24 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wolkendecke | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 95% | 99% | 81% | 72% | 77% | 98% | 96% | 93% | 96% | 98% | 98% | 74% | 56% | 100% | 93% | 98% | 97% | 88% | 99% | 97% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 98% | 100% | 98% | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | 82% | 39% | 32% | 28% | 43% | 89% | 35% | 31% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 31% | 58% | 86% | 75% | 63% | 52% | 57% | 62% | 67% | 46% | 25% | 5% | 4% | 3% | 2% | 24% | 46% | 68% | 78% | 89% | 100% | 99% | 98% | 97% | 97% | 96% | 96% | 91% | 85% | 80% | 86% | 92% | 99% | 95% | 91% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 96% | 94% | 96% |
Luftfeuchtigkeit | 63% | 70% | 76% | 78% | 81% | 82% | 84% | 85% | 87% | 88% | 90% | 93% | 93% | 94% | 94% | 93% | 92% | 89% | 76% | 70% | 66% | 64% | 59% | 56% | 56% | 64% | 74% | 75% | 76% | 76% | 71% | 73% | 78% | 78% | 82% | 87% | 89% | 91% | 91% | 93% | 93% | 90% | 83% | 62% | 48% | 45% | 44% | 49% | 49% | 52% | 58% | 64% | 69% | 75% | 79% | 84% | 89% | 91% | 93% | 95% | 96% | 97% | 99% | 95% | 91% | 87% | 77% | 67% | 59% | 56% | 54% | 51% | 55% | 59% | 63% | 67% | 71% | 75% | 77% | 79% | 81% | 82% | 82% | 83% | 86% | 90% | 94% | 92% | 90% | 88% | 66% | 62% | 57% | 54% | 50% | 47% | 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 57% | 58% |
Sichtweite | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 12 km | 10 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-Index | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klicke auf einen Monat, um weitere Wetterdetails für diesen Zeitraum anzuzeigen
Monat | Bewertung | Wetter | Max | Min | Niederschlag | Schnee | Trockene Tage | Niederschlag (Tage) |
Schnee (Tage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 11° | 2° | 31 mm | 6,1 cm | 22 | 3 | 6 | ||
Februar | 15° | 4° | 16 mm | 0 cm | 27 | 2 | 0 | ||
März | 17° | 6° | 48 mm | 0,5 cm | 27 | 4 | 0 | ||
April | 19° | 8° | 58 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Mai | 25° | 12° | 32 mm | 0 cm | 28 | 3 | 0 | ||
Juni | 30° | 16° | 23 mm | 0 cm | 27 | 3 | 0 | ||
Juli | 35° | 20° | 6,2 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 | ||
August | 34° | 20° | 22 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 | ||
September | 27° | 15° | 66 mm | 0 cm | 27 | 3 | 0 | ||
Oktober | 22° | 12° | 77 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
November | 15° | 7° | 41 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
Dezember | 12° | 4° | 56 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 |