Aktuell sind es 18°C in Tansania. Heute wird eine Höchsttemperatur von 28°C erwartet. Es bleibt ansonsten ein trockener Tag. Morgen wird es etwa 27°C und trocken.
Wetter im Mai: Was erwartet dich in Tansania?
Klicke auf einen Tag für eine detaillierte Wettervorhersage
Das ist das stündliche Wetter für die nächsten 5 Tage in Tansania
14 Mai 03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 Mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 Mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 Mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 Mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 27° | 28° | 28° | 27° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 21° | 20° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 27° | 27° | 26° | 27° | 26° | 25° | 24° | 24° | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 19° | 21° | 23° | 25° | 26° | 27° | 28° | 28° | 28° | 26° | 25° | 24° | 22° | 21° | 20° | 20° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 19° | 21° | 23° | 25° | 27° | 28° | 28° | 27° | 26° | 27° | 25° | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° | 18° | 19° | 22° | 24° | 26° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 26° | 25° | 24° | 23° | 22° | 21° |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm |
Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h |
Windböen | 17 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 18 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 17 km/h | 24 km/h | 30 km/h | 27 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 22 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 12 km/h | 17 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 25 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wolkendecke | 14% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 8% | 35% | 48% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71% | 25% | 0% | 0% | 2% | 12% | 12% | 8% | 7% | 16% | 9% | 10% | 6% | 15% | 41% | 42% | 81% | 100% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 94% | 49% | 7% | 22% | 100% | 100% | 37% | 97% | 18% | 20% | 32% | 11% | 5% | 16% | 37% | 42% | 60% | 83% | 64% | 62% | 24% | 2% | 5% | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 6% | 10% | 69% | 12% | 7% | 88% | 56% | 5% | 5% | 19% | 26% | 71% | 99% | 50% | 4% | 2% | 2% | 5% | 1% | 5% | 3% | 0% | 0% | 1% | 4% | 10% | 10% | 12% | 17% | 17% | 5% | 21% | 40% | 52% | 58% | 100% | 60% | 48% | 37% | 25% | 19% | 14% | 8% | 7% | 6% |
Luftfeuchtigkeit | 96% | 96% | 95% | 95% | 93% | 82% | 71% | 61% | 54% | 48% | 45% | 44% | 46% | 54% | 58% | 60% | 63% | 68% | 78% | 86% | 89% | 92% | 92% | 93% | 93% | 93% | 94% | 94% | 94% | 83% | 72% | 63% | 56% | 50% | 48% | 49% | 47% | 48% | 54% | 57% | 57% | 62% | 67% | 72% | 77% | 81% | 88% | 92% | 94% | 94% | 95% | 95% | 94% | 84% | 73% | 61% | 53% | 47% | 44% | 42% | 40% | 42% | 48% | 51% | 56% | 63% | 69% | 72% | 80% | 83% | 87% | 89% | 91% | 93% | 95% | 96% | 95% | 83% | 72% | 62% | 53% | 48% | 44% | 43% | 47% | 51% | 49% | 55% | 61% | 66% | 71% | 75% | 79% | 82% | 88% | 90% | 92% | 94% | 95% | 95% | 94% | 84% | 73% | 64% | 55% | 49% | 46% | 45% | 49% | 51% | 52% | 53% | 59% | 65% | 71% | 77% | 83% |
Sichtweite | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klicke auf einen Monat, um weitere Wetterdetails für diesen Zeitraum anzuzeigen
Monat | Bewertung | Wetter | Max | Min | Niederschlag | Schnee | Trockene Tage | Niederschlag (Tage) |
Schnee (Tage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 29° | 20° | 228 mm | 0 cm | 21 | 10 | 0 | ||
Februar | 30° | 20° | 206 mm | 0 cm | 22 | 7 | 0 | ||
März | 30° | 20° | 156 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
April | 29° | 19° | 37 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Mai | 29° | 18° | 3,7 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 | ||
Juni | 28° | 16° | 0 mm | 0 cm | 30 | 0 | 0 | ||
Juli | 27° | 15° | 0,6 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
August | 29° | 16° | 0 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
September | 30° | 17° | 36 mm | 0 cm | 30 | 0 | 0 | ||
Oktober | 31° | 18° | 4,9 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 | ||
November | 32° | 20° | 55 mm | 0 cm | 27 | 3 | 0 | ||
Dezember | 31° | 20° | 276 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 |